{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Assignment IV: Text Vectorization" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "FUiL07fIDtSU" }, "source": [ "## Question 1\n", "\n", "Use `nltk.corpus.inaugural` as the corpus data for this exercise. It is a collection of US presidential inaugural speeches over the years. Cluster all the inaugural speeches collected in the corpus based on their bag-of-words vectorized representations.\n", "\n", "Please consider the following settings for bag-of-words model:\n", "- Use the English stopwords provided in `nltk.corpus.stopwords.words('english')` to remove uninformative words.\n", "- Lemmatize word tokens using `WordNetLemmatizer()`.\n", "- Normalize the letter casing.\n", "- Include in the Bag-of-words model only words consisting as alphabets or hyphens.\n", "- Use `TfIdfVectorizer()` for bag-of-word vectorization." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 11, "metadata": { "tags": [ "hide-input" ] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | abandon | \n", "abandonment | \n", "abate | \n", "abdicate | \n", "abeyance | \n", "abhorring | \n", "abide | \n", "abiding | \n", "ability | \n", "abnormal | \n", "... | \n", "yesterday | \n", "yield | \n", "yielding | \n", "york | \n", "yorktown | \n", "young | \n", "your | \n", "youth | \n", "zeal | \n", "zone | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1789-Washington | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1793-Washington | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1797-Adams | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "
1801-Jefferson | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "
1805-Jefferson | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.10 | \n", "0.00 | \n", "
1809-Madison | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1813-Madison | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1817-Monroe | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.04 | \n", "
1821-Monroe | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.01 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1825-Adams | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.05 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "
1829-Jackson | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.05 | \n", "0.00 | \n", "
1833-Jackson | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.07 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1837-VanBuren | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1841-Harrison | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.01 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1845-Polk | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1849-Taylor | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1853-Pierce | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1857-Buchanan | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1861-Lincoln | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "0.01 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1865-Lincoln | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1869-Grant | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.07 | \n", "0.00 | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "0.10 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1873-Grant | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1877-Hayes | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1881-Garfield | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1885-Cleveland | \n", "0.03 | \n", "0.05 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "
1889-Harrison | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.05 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "0.06 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1893-Cleveland | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1897-McKinley | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "0.07 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.06 | \n", "0.00 | \n", "
1901-McKinley | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.05 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1905-Roosevelt | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1909-Taft | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1913-Wilson | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1917-Wilson | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1921-Harding | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.01 | \n", "0.03 | \n", "... | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1925-Coolidge | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1929-Hoover | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.03 | \n", "0.06 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1933-Roosevelt | \n", "0.00 | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "0.05 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1937-Roosevelt | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1941-Roosevelt | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1945-Roosevelt | \n", "0.00 | \n", "0.09 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1949-Truman | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1953-Eisenhower | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.04 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1957-Eisenhower | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1961-Kennedy | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1965-Johnson | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1969-Nixon | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.07 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1973-Nixon | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1977-Carter | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1981-Reagan | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1985-Reagan | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1989-Bush | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1993-Clinton | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.05 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1997-Clinton | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
2001-Bush | \n", "0.00 | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.05 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
2005-Bush | \n", "0.05 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
2009-Obama | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
2013-Obama | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
2017-Trump | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
58 rows × 5240 columns
\n", "\n", " | 1789-Washington | \n", "1793-Washington | \n", "1797-Adams | \n", "1801-Jefferson | \n", "1805-Jefferson | \n", "1809-Madison | \n", "1813-Madison | \n", "1817-Monroe | \n", "1821-Monroe | \n", "1825-Adams | \n", "... | \n", "1981-Reagan | \n", "1985-Reagan | \n", "1989-Bush | \n", "1993-Clinton | \n", "1997-Clinton | \n", "2001-Bush | \n", "2005-Bush | \n", "2009-Obama | \n", "2013-Obama | \n", "2017-Trump | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1789-Washington | \n", "1.000000 | \n", "0.100469 | \n", "0.263077 | \n", "0.222896 | \n", "0.221114 | \n", "0.235420 | \n", "0.155258 | \n", "0.271341 | \n", "0.252055 | \n", "0.271323 | \n", "... | \n", "0.132736 | \n", "0.143454 | \n", "0.128986 | \n", "0.098833 | \n", "0.114395 | \n", "0.135037 | \n", "0.141243 | \n", "0.137906 | \n", "0.137122 | \n", "0.100266 | \n", "
1793-Washington | \n", "0.100469 | \n", "1.000000 | \n", "0.116753 | \n", "0.110464 | \n", "0.105334 | \n", "0.058795 | \n", "0.083094 | \n", "0.085385 | \n", "0.098381 | \n", "0.079854 | \n", "... | \n", "0.089135 | \n", "0.062981 | \n", "0.055985 | \n", "0.085991 | \n", "0.057881 | \n", "0.079049 | \n", "0.113584 | \n", "0.053607 | \n", "0.093894 | \n", "0.101117 | \n", "
1797-Adams | \n", "0.263077 | \n", "0.116753 | \n", "1.000000 | \n", "0.271978 | \n", "0.255818 | \n", "0.269615 | \n", "0.177193 | \n", "0.373816 | \n", "0.325464 | \n", "0.363519 | \n", "... | \n", "0.187246 | \n", "0.206405 | \n", "0.176901 | \n", "0.177555 | \n", "0.212440 | \n", "0.191061 | \n", "0.226490 | \n", "0.211674 | \n", "0.200487 | \n", "0.192239 | \n", "
1801-Jefferson | \n", "0.222896 | \n", "0.110464 | \n", "0.271978 | \n", "1.000000 | \n", "0.312475 | \n", "0.256926 | \n", "0.159447 | \n", "0.292838 | \n", "0.249709 | \n", "0.311659 | \n", "... | \n", "0.207168 | \n", "0.227679 | \n", "0.192643 | \n", "0.133177 | \n", "0.177914 | \n", "0.169416 | \n", "0.190955 | \n", "0.211151 | \n", "0.198564 | \n", "0.131511 | \n", "
1805-Jefferson | \n", "0.221114 | \n", "0.105334 | \n", "0.255818 | \n", "0.312475 | \n", "1.000000 | \n", "0.252321 | \n", "0.170299 | \n", "0.333710 | \n", "0.315158 | \n", "0.299334 | \n", "... | \n", "0.172774 | \n", "0.174084 | \n", "0.171594 | \n", "0.117881 | \n", "0.135964 | \n", "0.180568 | \n", "0.181756 | \n", "0.168434 | \n", "0.189254 | \n", "0.111912 | \n", "
1809-Madison | \n", "0.235420 | \n", "0.058795 | \n", "0.269615 | \n", "0.256926 | \n", "0.252321 | \n", "1.000000 | \n", "0.189923 | \n", "0.311826 | \n", "0.272209 | \n", "0.303731 | \n", "... | \n", "0.116073 | \n", "0.148220 | \n", "0.119446 | \n", "0.109400 | \n", "0.124340 | \n", "0.136778 | \n", "0.158336 | \n", "0.143664 | \n", "0.153434 | \n", "0.105658 | \n", "
